測(cè)量通道 | A、B 2通道(能同時(shí)對(duì)放電信號(hào)進(jìn)行采集) |
檢測(cè)靈敏度 | 0.1pC |
測(cè)量頻帶 | 3dB帶寬10kHz~300kHz |
程控濾波器設(shè)置檔位 | 低端:10,20,40kHz **:100,200,300 kHz |
增益動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
采樣速度 | 每通道0.1μs/點(diǎn) |
采樣精度 | 8位±1/2LSB |
測(cè)試電壓頻率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz |
校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器 | HTJF-301 |
校準(zhǔn)脈沖電壓 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六檔可調(diào) |
校準(zhǔn)電容 | 50pF,200pF兩檔可調(diào) |
校準(zhǔn)脈沖電壓上升時(shí)間 | <60ns、脈沖寬度>20μs |
校準(zhǔn)脈沖電壓下降時(shí)間 | >100μs |
校準(zhǔn)脈沖相角可調(diào)范圍 | 0~360度 |
局部放電峰值顯示 | 0~10000 pC |
元器件包裝方式 | 長(zhǎng)久可用的包裝 |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保險(xiǎn)0.5A |
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時(shí)專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號(hào)8號(hào)樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com